कृषी सल्ला

आजचे सोलापूर बाजारभाव 30-10-2025

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
30/10/2025
गहू क्विंटल 25 2100 2611 2500
गहू शरबती क्विंटल 791 2665 3875 3365
ज्वारी क्विंटल 134 3000 5250 4500
ज्वारी मालदांडी क्विंटल 34 2200 3385 2900
मका —- क्विंटल 82 1700 1785 1775
तांदूळ मसुरा क्विंटल 782 3530 7310 3895
उडीद क्विंटल 404 4000 6500 5300
सोयाबिन लोकल क्विंटल 154 3600 4425 4150
अननस लोकल क्विंटल 71 1000 3000 2000
बोर लोकल क्विंटल 89 950 2600 1750
चिकु लोकल क्विंटल 17 1000 4000 3500
चिकु लोकल नग 3 4000 5000 4500
डाळींब लोकल क्विंटल 681 800 17000 4500
डाळींब गणेश क्विंटल 383 7100 30100 17100
डाळींब भगवा क्विंटल 458 2500 14500 8500
लिंबू नग 9450 1 1 1
लिंबू लोकल क्विंटल 64 300 1650 1200
मोसंबी लोकल क्विंटल 36 2000 3500 2900
पेअर क्विंटल 3 16000 16000 16000
पेरु लोकल क्विंटल 832 500 1500 1000
सफरचंद लोकल क्विंटल 140 4000 10000 7000
सिताफळ लोकल क्विंटल 411 300 2200 1000
खरबुज लोकल क्विंटल 4 1000 4000 3000
आले लोकल क्विंटल 10 4000 5000 4500
अंबाडी भाजी लोकल नग 483 300 600 400
बटाटा लोकल क्विंटल 590 1550 2200 1750
बीट लोकल क्विंटल 885 1050 2150 1600
भेडी लोकल क्विंटल 40 1750 4100 2650
चाकवत लोकल नग 450 800 1000 800
फ्लॉवर लोकल क्विंटल 20 1500 3000 2500
फ्लॉवर लोकल नग 4790 720 2500 1600
गाजर लोकल क्विंटल 22 2400 5000 3500
गवार लोकल क्विंटल 12 5250 13500 9000
घेवडा लोकल क्विंटल 28 3000 5400 4250
काकडी लोकल क्विंटल 67 700 4125 2250
कांदा लाल क्विंटल 15331 100 2000 950
कांदा पांढरा क्विंटल 1202 200 3000 1450
कांदा पात लोकल नग 591 300 600 400
करडई (भाजी) लोकल नग 1400 10 15 13
कारली लोकल क्विंटल 35 1500 3350 2650
कोबी लोकल क्विंटल 107 800 1700 1250
कोथिंबिर लोकल नग 16742 255 508 357
मेथी भाजी लोकल नग 14192 508 911 710
ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 28 2000 3500 2900
मुळाशेंगा लोकल क्विंटल 3 4000 10000 4000
पालक लोकल नग 5385 156 407 257
राजगिरा लोकल नग 602 500 800 500
शेपू लोकल नग 10394 255 558 407
शेवगा लोकल क्विंटल 2 5000 12000 8000
दोडका (शिराळी) लोकल क्विंटल 51 1500 5500 3250
तांदुळजा लोकल नग 1430 305 507 406
टोमॅटो लोकल क्विंटल 18 1000 2000 1500
टोमॅटो वैशाली क्विंटल 413 400 2000 1100
वांगी क्विंटल 12 2000 4000 3500
वांगी लोकल क्विंटल 69 1000 6000 3500
लसूण (सुका) लोकल क्विंटल 172 3900 7500 5250
मिरची (हिरवी) लोकल क्विंटल 69 1700 3100 2500
एकुण आवक (क्विंटलमधील) 24781

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Content is protected !!