बाजारभाव
आजचे सोलापूर बाजारभाव

आजचे सोलापूर बाजारभाव
| शेतमाल | जात/प्रत | परिमाण | आवक | कमीत कमी दर | जास्तीत जास्त दर | सर्वसाधारण दर |
| 1/11/2025 | ||||||
| बाजरी | महिको | क्विंटल | 4 | 1600 | 1600 | 1600 |
| गहू | २१८९ | क्विंटल | 2 | 2540 | 2540 | 2540 |
| गहू | शरबती | क्विंटल | 795 | 2665 | 3865 | 3355 |
| ज्वारी | मालदांडी | क्विंटल | 13 | 3175 | 3595 | 3200 |
| ज्वारी | पांढरी | क्विंटल | 51 | 2500 | 3300 | 3015 |
| मका | हायब्रीड | क्विंटल | 34 | 1700 | 1840 | 1840 |
| तांदूळ | मसुरा | क्विंटल | 805 | 3520 | 7320 | 3885 |
| हरभरा | लोकल | क्विंटल | 8 | 5000 | 5405 | 5102 |
| मूग | हिरवा | क्विंटल | 34 | 2500 | 6540 | 4616 |
| तूर | लाल | क्विंटल | 324 | 6000 | 7150 | 6785 |
| उडीद | काळा | क्विंटल | 342 | 2500 | 5705 | 4266 |
| सोयाबिन | लोकल | क्विंटल | 374 | 3000 | 4460 | 4200 |
| सुर्यफुल | काळे | क्विंटल | 11 | 5710 | 6010 | 6010 |
| बोर | नं. १ | क्विंटल | 5 | 1000 | 2000 | 1500 |
| बोर | लोकल | क्विंटल | 109 | 1000 | 2250 | 2000 |
| चिकु | नं. १ | क्विंटल | 3 | 4000 | 5000 | 4500 |
| डाळींब | लोकल | क्विंटल | 633 | 800 | 15000 | 4500 |
| डाळींब | भगवा | क्विंटल | 584 | 2000 | 17500 | 9700 |
| द्राक्ष | लोकल | नग | 3 | 1000 | 1000 | 1000 |
| लिंबू | लोकल | क्विंटल | 54 | 300 | 2500 | 2000 |
| लिंबू | कागदी | नग | 6400 | 1 | 1 | 1 |
| मोसंबी | लोकल | क्विंटल | 55 | 2000 | 3250 | 2750 |
| पपई | लोकल | क्विंटल | 3 | 500 | 1000 | 600 |
| पेअर | — | क्विंटल | 3 | 14000 | 14000 | 14000 |
| पेरु | लोकल | क्विंटल | 405 | 500 | 1500 | 1000 |
| सफरचंद | लोकल | क्विंटल | 385 | 3500 | 12000 | 7000 |
| सिताफळ | लोकल | क्विंटल | 1153 | 500 | 11000 | 1000 |
| खरबुज | लोकल | क्विंटल | 7 | 1000 | 4000 | 3000 |
| आले | लोकल | क्विंटल | 9 | 3800 | 5000 | 4500 |
| बटाटा | लोकल | क्विंटल | 1800 | 1100 | 1950 | 1600 |
| बटाटा | तळेगाव | क्विंटल | 95 | 1800 | 2300 | 2000 |
| बीट | लोकल | क्विंटल | 19 | 1600 | 3000 | 2500 |
| भेडी | लोकल | क्विंटल | 38 | 1833 | 4767 | 3367 |
| चाकवत | लोकल | नग | 106 | 1100 | 1200 | 1100 |
| फ्लॉवर | लोकल | क्विंटल | 15 | 2000 | 3500 | 3000 |
| फ्लॉवर | लोकल | नग | 3020 | 720 | 2240 | 1200 |
| गाजर | लोकल | क्विंटल | 23 | 1900 | 4750 | 3000 |
| गवार | लोकल | क्विंटल | 14 | 4500 | 11750 | 9000 |
| घेवडा | लोकल | क्विंटल | 16 | 3750 | 5000 | 4500 |
| काकडी | लोकल | क्विंटल | 27 | 1267 | 6267 | 2667 |
| कांदा | लोकल | क्विंटल | 26 | 100 | 1700 | 1100 |
| कांदा | लाल | क्विंटल | 23500 | 100 | 2400 | 1100 |
| कांदा | पांढरा | क्विंटल | 1432 | 200 | 3100 | 1550 |
| कांदा पात | लोकल | नग | 1857 | 500 | 1000 | 700 |
| करडई (भाजी) | लोकल | क्विंटल | 15 | 10 | 15 | 13 |
| कारली | लोकल | क्विंटल | 66 | 1200 | 2667 | 2000 |
| कोबी | लोकल | क्विंटल | 95 | 800 | 1450 | 1150 |
| कोथिंबिर | लोकल | नग | 22625 | 171 | 477 | 274 |
| मेथी भाजी | लोकल | नग | 10908 | 408 | 810 | 609 |
| ढोवळी मिरची | लोकल | क्विंटल | 35 | 1000 | 4500 | 2500 |
| पालक | लोकल | नग | 3521 | 255 | 406 | 305 |
| राजगिरा | लोकल | नग | 91 | 600 | 600 | 600 |
| शेपू | लोकल | नग | 2734 | 305 | 558 | 407 |
| शेवगा | लोकल | क्विंटल | 3 | 700 | 1100 | 900 |
| दोडका (शिराळी) | नं. १ | क्विंटल | 12 | 2500 | 3800 | 3200 |
| दोडका (शिराळी) | लोकल | क्विंटल | 60 | 1500 | 6350 | 3400 |
| तांदुळजा | लोकल | नग | 513 | 600 | 1000 | 800 |
| टोमॅटो | लोकल | क्विंटल | 96 | 650 | 1900 | 1300 |
| टोमॅटो | वैशाली | क्विंटल | 552 | 300 | 1800 | 1000 |
| वांगी | — | क्विंटल | 10 | 1500 | 3500 | 3000 |
| वांगी | लोकल | क्विंटल | 86 | 300 | 5100 | 3000 |
| लसूण (सुका) | लोकल | क्विंटल | 400 | 3750 | 7000 | 4950 |
| मिरची (हिरवी) | लोकल | क्विंटल | 129 | 1000 | 3050 | 2250 |
| मिरची (हिरवी) | लवंगी | क्विंटल | 15 | 2500 | 3500 | 3000 |
| मिरची (लाल) | लोकल | क्विंटल | 20 | 13000 | 14600 | 13300 |
| एकुण आवक (क्विंटलमधील) | 34804 | |||||
